产品描述
幼儿配方奶粉G金盾900克(3)段
配料:
生牛乳(或全脂乳粉)、脱盐乳清粉、乳糖、植物油、低聚果糖(FOS)、牛磺酸、核苷酸、二十二碳六烯酸(DHA)、二十碳四烯酸(ARA)。维生素:维生素A(β-胡萝卜素)、维生素D3(胆钙化醇)、维生素E(dl-α醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、 维生素C(L-抗坏血酸)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱。矿物质:氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、硫酸锰、碘酸钾。
营养成分:
项目 每100g含量 每100ml含量 每100kJ含量
能量/(kJ) 1921 259 100
蛋白质/(g) 16.00 2.16 0.83
脂肪/(g) 19.30 2.61 1.00
其中:亚油酸/(g) 3.50 0.47 0.18
碳水化合物/(g) 55.0 7.4 2.9
维生素A/(μgRE) 430 58 22
维生素D/(μg) 5.60 0.76 0.29
维生素E/(mga-TE) 3.30 0.45 0.17
维生素K1/(μg) 25.0 3.4 1.3
维生素B1/(μg) 260 35 14
维生素B2/(μg) 260 35 14
维生素B6/(μg) 250 34 13
维生素B12/(μg) 1.50 0.20 0.08
烟酸/(μg) 2511 339 131
叶酸/(μg) 40.0 5.4 2.1
泛酸/(μg) 1600 216 83
维生素C/(mg) 50.0 6.8 2.6
生物素/(μg) 15.0 2.0 0.8
钠/(mg) 230 31 12
钾/(mg) 610 82 32
铜/(μg) 180.0 24.3 9.4
镁/(mg) 32.0 4.3 1.7
铁/(mg) 6.00 0.81 0.31
锌/(mg) 4.00 0.54 0.21
锰/(μg) 15.0 2.0 0.8
钙/(mg) 430 58 22
磷/(mg) 255 34 13
钙磷比值 1.7:1 1.7:1 1.7:1
碘/(μg) 45.0 6.1 2.3
氯/(mg) 700 95 36
胆碱/(mg) 40.0 5.4 2.1
牛磺酸/(mg) 38 5 2
二十二碳六烯酸DHA/(μg) 5800 783 302
二十碳四烯酸ARA/(μg) 11600 1566 604
水分/(%) ≤5.0 - -
灰分/(%) ≤5.0 - -
低聚果糖(FOS)/(mg) 300.0 40.5 15.6
核苷酸/(mg) 13.00 1.76 0.68
注:100毫升标准奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水