产品描述
婴儿配方奶粉G金盾900克(1)段
配料:
生牛乳(或全脂乳粉)、脱盐乳清粉、乳糖、植物油、低聚果糖(FOS)、牛磺酸、核苷酸、二十二碳六烯酸(DHA)、二十碳四烯酸(ARA)。维生素:维生素A(β-胡萝卜素)、维生素D3(胆钙化醇)、维生素E(dl-α醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、 维生素C(L-抗坏血酸)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱。矿物质:氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
营养成分:
项目 每100g含量 每100ml含量 每100kJ含量
能量/(kJ) 2081 281 100
蛋白质/(g) 11.10 1.50 0.53
其中:60%乳清蛋白/(g) 6.66 0.90 0.32
a-乳清蛋白/(g) 1.74 0.23 0.08
40%酪蛋白/(g) 4.44 0.60 0.21
β-酪蛋白/(g) 2.30 0.31 0.11
脂肪/(g) 25.40 3.43 1.22
其中:亚油酸/(g) 4.40 0.59 0.21
a-亚麻酸/(mg) 440 59 21
亚油酸与 a-亚麻酸比值 10:1 10:1 10:1
碳水化合物/(g) 56.0 7.6 2.7
其中:乳糖占碳水化合物总量/(%) ≥90 ≥90 ≥90
维生素A/(μgRE) 480 65 23
维生素D/(μg) 6.50 0.88 0.31
维生素E/(mga-TE) 5.00 0.68 0.24
维生素K1/(μg) 40.0 5.4 1.9
维生素B1/(μg) 410 55 20
维生素B2/(μg) 510 69 25
维生素B6/(μg) 240.0 32.4 11.5
维生素B12/(μg) 1.500 0.203 0.072
烟酸/(μg) 4000 540 192
叶酸/(μg) 75.0 10.1 3.6
泛酸/(μg) 2500 338 120
维生素C/(mg) 70.0 9.5 3.4
生物素/(μg) 15.0 2.0 0.7
钠/(mg) 210 28 10
钾/(mg) 315 43 15
铜/(μg) 280.0 37.8 13.5
镁/(mg) 32.0 4.3 1.5
铁/(mg) 4.70 0.63 0.23
锌/(mg) 3.70 0.50 0.18
锰/(μg) 40.0 5.4 1.9
钙/(mg) 365 49 18
磷/(mg) 240 32 12
钙磷比值 1.5:1 1.5:1 1.5:1
碘/(μg) 80.0 10.8 3.8
氯/(mg) 400 54 19
硒/(μg) 20.00 2.70 0.96
胆碱/(mg) 50.0 6.8 2.4
牛磺酸/(mg) 40 5 2
二十二碳六烯酸DHA/(μg) 6000 810 288
二十碳四烯酸ARA/(μg) 12000 1620 576
水分/(%) 3.5 - -
灰分/(%) 3.6 - -
低聚果糖(FOS)/(mg) 260.0 35.1 12.5
核苷酸/(mg) 13.00 1.76 0.62
注:100毫升标准奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水